●1stage
型號
單位
GC-
GC-
GC-
GC-
GC-
GC-
S3000S12
S4000S12
S5000S12
S6000S12
S8000S12
S10000S11
50Hz
容 量
Kcal/h
91,600
115,900
143,100
169,200
231,800
286,200
功 率
KW
25
31.8
38.9
46.3
62.3
76.2
額定功率
HP
22
30
37
45
60
75
排氣量
m3/h
112
141.8
174.3
207.5
280.9
346.5
外形
L
556
556
556
556
675.5
←
尺寸
W
mm
437
437
465
465
495
←
H
1,122
1,175
1,208
1,272
1,416
1,481
重 量
Kg
417
437
512
554
585
635
電 機
-
220V/380V/440V, 3470rpm, Star-Delta Starting Method
容 量 控 制(%)
-
有級控制 25,50,75,100/無級控制25~100
額 定 條 件
-
冷凝溫度:40.6℃ 液體溫度:40.6℃
蒸發溫度:4.4℃ 回氣溫度:12.8℃
●2stage
型 號
單位
GC-
GC-
GC-
GC-
S3000S12
S4000S12
S5000S12
S6000S12
50Hz
容 量
Kcal/h
27,900
36,900
43,700
54,600
功 率
KW
22.3
29.3
33.9
42.8
額定功率
HP
22
30
37
45
排
低
m3/h
141.8
186.9
234.9
277.1
氣
量
高
53.1
69.9
80.3
101.4
外形
L
mm
556
556
556
556
尺寸
W
440
477
477
477
H
1,358
1,382
1,500
1,508
重 量
Kg
550
610
650
710
容 量 控 制(%)
無級控制25~100
額 定 條 件
冷凝溫度:40℃ 液體溫度:8.4℃
蒸發溫度:-40℃ 回氣溫度:40℃
來源:轉自世紀網站
●1stage | ||||||||
型號 | 單位 | GC- | GC- | GC- | GC- | GC- | GC- | |
S3000S12 | S4000S12 | S5000S12 | S6000S12 | S8000S12 | S10000S11 | |||
50Hz | 容 量 | Kcal/h | 91,600 | 115,900 | 143,100 | 169,200 | 231,800 | 286,200 |
功 率 | KW | 25 | 31.8 | 38.9 | 46.3 | 62.3 | 76.2 | |
額定功率 | HP | 22 | 30 | 37 | 45 | 60 | 75 | |
排氣量 | m3/h | 112 | 141.8 | 174.3 | 207.5 | 280.9 | 346.5 | |
外形 | L | 556 | 556 | 556 | 556 | 675.5 | ← | |
尺寸 | W | mm | 437 | 437 | 465 | 465 | 495 | ← |
H | 1,122 | 1,175 | 1,208 | 1,272 | 1,416 | 1,481 | ||
重 量 | Kg | 417 | 437 | 512 | 554 | 585 | 635 | |
電 機 | - | 220V/380V/440V, 3470rpm, Star-Delta Starting Method | ||||||
容 量 控 制(%) | - | 有級控制 25,50,75,100/無級控制25~100 | ||||||
額 定 條 件 | - | 冷凝溫度:40.6℃ 液體溫度:40.6℃ | ||||||
蒸發溫度:4.4℃ 回氣溫度:12.8℃ | ||||||||
●2stage | ||||||||
型 號 | 單位 | GC- | GC- | GC- | GC- | |||
S3000S12 | S4000S12 | S5000S12 | S6000S12 | |||||
50Hz | 容 量 | Kcal/h | 27,900 | 36,900 | 43,700 | 54,600 | ||
功 率 | KW | 22.3 | 29.3 | 33.9 | 42.8 | |||
額定功率 | HP | 22 | 30 | 37 | 45 | |||
排 | 低 | m3/h | 141.8 | 186.9 | 234.9 | 277.1 | ||
氣 | ||||||||
量 | 高 | 53.1 | 69.9 | 80.3 | 101.4 | |||
外形 | L | mm | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
尺寸 | W | 440 | 477 | 477 | 477 | |||
H | 1,358 | 1,382 | 1,500 | 1,508 | ||||
重 量 | Kg | 550 | 610 | 650 | 710 | |||
容 量 控 制(%) | 無級控制25~100 | |||||||
額 定 條 件 | 冷凝溫度:40℃ 液體溫度:8.4℃ | |||||||
蒸發溫度:-40℃ 回氣溫度:40℃ |
來源:轉自世紀網站
網友評論
條評論
最新評論