加入日期
2017年7月28日
所屬地區(qū)
黑龍江省
進(jìn)展階段
施工準(zhǔn)備
項(xiàng)目名稱(chēng):
總投資約1280萬(wàn)元加氣站建設(shè)項(xiàng)目(更新1)
所屬地區(qū):
黑龍江省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
湯原縣喜鶴燃?xì)庥邢挢?zé)任公司LNG/CNG汽車(chē)加氣站項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于黑龍江省湯原縣鶴立鎮(zhèn)西側(cè),振興路路北。占地面積 3820.33平方米,綠化面積658.26平方米,總建筑面積566.6m2。項(xiàng)目站內(nèi)LNG儲(chǔ)罐總?cè)莘e60m3,CNG固定儲(chǔ)氣設(shè)施總儲(chǔ)氣容積6m3。根據(jù)《汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012)規(guī)定,該加氣站屬于二級(jí)加氣站。項(xiàng)目建成后,年銷(xiāo)售CNG720×104Nm3/a,LNG3873t/a(折合氣態(tài)540×104Nm3/a)。總投資1279.31萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資27萬(wàn)元。環(huán)保投資占總投資比例2.1%。預(yù)期投產(chǎn)日期 2016年12月。
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2017-3-31
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
當(dāng)前進(jìn)展
環(huán)評(píng)工作進(jìn)行中,設(shè)計(jì)進(jìn)展未透露
施工單位
已確定,具體名稱(chēng)未透露
投入使用時(shí)間
尚未確定
第2次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2017-7-27
施工準(zhǔn)備
當(dāng)前進(jìn)展
目前施工單位已確定
施工單位
鶴崗市經(jīng)緯建筑有限責(zé)任公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
葛芯
土建施工:
鶴崗市經(jīng)緯建筑有限責(zé)任公司
企業(yè)電話(huà):
0454-3336027
辦公地址:
業(yè)主單位:
湯原縣喜鶴燃?xì)庥邢挢?zé)任公司
企業(yè)電話(huà):
18845480777
辦公地址:
黑龍江省湯原縣
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
張士國(guó)(辦公室 職員)
電話(huà):
18845480777
郵箱:
加入日期 | 2017年7月28日 | 所屬地區(qū) | 黑龍江省 | 進(jìn)展階段 | 施工準(zhǔn)備 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 總投資約1280萬(wàn)元加氣站建設(shè)項(xiàng)目(更新1) | ||||
所屬地區(qū): | 黑龍江省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 湯原縣喜鶴燃?xì)庥邢挢?zé)任公司LNG/CNG汽車(chē)加氣站項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于黑龍江省湯原縣鶴立鎮(zhèn)西側(cè),振興路路北。占地面積 3820.33平方米,綠化面積658.26平方米,總建筑面積566.6m2。項(xiàng)目站內(nèi)LNG儲(chǔ)罐總?cè)莘e60m3,CNG固定儲(chǔ)氣設(shè)施總儲(chǔ)氣容積6m3。根據(jù)《汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012)規(guī)定,該加氣站屬于二級(jí)加氣站。項(xiàng)目建成后,年銷(xiāo)售CNG720×104Nm3/a,LNG3873t/a(折合氣態(tài)540×104Nm3/a)。總投資1279.31萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資27萬(wàn)元。環(huán)保投資占總投資比例2.1%。預(yù)期投產(chǎn)日期 2016年12月。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2017-3-31 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 當(dāng)前進(jìn)展 | 環(huán)評(píng)工作進(jìn)行中,設(shè)計(jì)進(jìn)展未透露 | ||
施工單位 | 已確定,具體名稱(chēng)未透露 | ||||
投入使用時(shí)間 | 尚未確定 | ||||
第2次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2017-7-27 | 施工準(zhǔn)備 | 當(dāng)前進(jìn)展 | 目前施工單位已確定 | ||
施工單位 | 鶴崗市經(jīng)緯建筑有限責(zé)任公司 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 葛芯 | ||||
土建施工: | 鶴崗市經(jīng)緯建筑有限責(zé)任公司 | 企業(yè)電話(huà): | 0454-3336027 | 辦公地址: | |
業(yè)主單位: | 湯原縣喜鶴燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 企業(yè)電話(huà): | 18845480777 | 辦公地址: | 黑龍江省湯原縣 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張士國(guó)(辦公室 職員) | 電話(huà): | 18845480777 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論